PÄÄSIVU · PALVELUMME · TILAA LÄHETTI · HINNASTOT · YRITYSINFO · KALUSTO
REKRYTOINTI · LEGION.FI · YHTEISTYÖKUMPPANIT · YHTEYSTIEDOT · IN ENGLISH
Tilastoja www-sivuista

Tässä tilastoja nettisivujemme kävijämääristä:

 
Koneita
Vierailuja
Sivuja
Tiedostoja
Osumia
KK
2011/06 501 1080 1854 2216 3638
2011/05 599 1344 2377 2799 4923
2011/04 605 1257 2278 2658 4867
2011/03 658 1366 2544 3206 5727
2011/02 483 1091 1946 2143 3898
2011/01 498 1029 1998 2706 4245
2010/12 472 889 1734 2401 3899
2010/11 450 810 1612 2382 3621
2010/10 493 882 1963 2881 4347
2010/09 480 930 2024 2970 4371
2010/08 463 901 1950 2843 4150
2010/07 340 653 1496 2264 3440
2010/06 357 646 1476 2138 3458
2010/05 381 777 1750 2792 4634
2010/04 442 674 1480 2120 3314
2010/03 462 808 1657 2235 3664
2010/02 572 845 1907 2997 5064
2010/01 414 878 1739 2378 3806
2009/12 431 912 1729 2458 3922
2009/11 413 858 1697 2129 3514
2009/10 382 883 1599 1910 3237
2009/09 348 635 2025 2767 4463
2009/08 260 440 1038 1633 2396
2009/07 244 429 1140 1465 2243
2009/06 232 392 1216 1902 2715
2009/05 235 406 1055 1608 2409
2009/04 239 443 862 1307 2163
2009/03 110 201 439 604 971
2009/02 260 495 1275 1760 2658
2009/01 249 627 1730 2303 3262
2008/12 223 479 1472 1888 2760
2008/11 287 601 2015 2374 3766
2008/10 279 619 1677 2123 3302
2008/09 182 434 1616 2259 3627
2008/08 175 365 1138 1099 2131
2008/07 169 412 852 1058 1550
2008/06 178 386 891 1094 1584
2008/05 217 392 944 1383 1953
2008/04 196 308 830 1085 1505
2008/03
225
334
1067
1421
1842
2008/02
207
414
1185
2031
3453
2008/01
196
369
958
1333
3213
2007/12
160
346
981
1652
2258
2007/11
143
257
607
812
1220
2007/10
127
241
658
930
1398
2007/09
121
239
835
1069
1791
2007/08
135
251
937
1251
1813
2007/07
127
258
608
844
1265
2007/06
136
233
1078
1288
1957
2007/05
103
203
558
632
942
2007/04
92
198
403
461
784
2007/03
119
219
1069
1357
1893
2007/02
112
128
200
1203
1709
2007/01
64
71
89
541
980
2006/12
101
114
201
888
1465
2006/11
100
183
805
290
585
2006/10
95
114
171
440
632
Tilastot koottu palveluntarjoajamme antamista tiedoista

* - Tilastot keskeneräiset

Ajankohtaista:


15.8.2011
Olemme palanneet lomilta ja palvelemme normaalisti.

24.12.2010
Legion.fi haluaa toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja menestyksekästä uuttavuotta!

2.6.2010
Yleinen arvolisäverokanta suomessa muuttuu 1.7.2010. Tällöin arvolisävero nousee yhden prosenttiyksikön. Uusi arvolisäveroprosentti palvelullamme on 23%. Lisätietoja verottajan sivuilta.

21.1.2009
Julkaisimme palveluhinnastomme vuodelle 2009

3.3.2008
Nyt kauttamme myös pikakuljetukset Itämeren maihin!


Helmikuu 2007
Toimitamme myös kehäkuntiin
© 2005-2011 Legion.fi | www.legion.fi | 045 - 11 22 770